天 線 技 術 指 標
| 項目 | 測量天線 |
B1 | B3 | L1 | L2 |
1 | 工作頻率 | 1561.098±2.046MHz
| 1268.52±10.23 MHz | 1575.42±1.023 MHz | 1227.60±1.023 MHz1602.56±4 MHz |
天線增益 dBi
(方位 0-360°) | 仰角5°以上 | >-7 | >-7 | >-7 | >-7 |
仰角10°以上 | >-5 | >-5 | >-5 | >-5 |
仰角15°以上 | >-3 | >-3 | >-3 | >-3 |
相位中心 | | ≤2mm | ≤2mm | -- | -- |
2 | 軸比 | <6dB |
3 | 極化 | RHCP |
4 | 前後比 | >15dB |
5 | 天線帶內平坦度 | ±1dB |
6 | 陣列隔離 | / |
7 | 相位中心差 | ≤2mm |
8 | 阻抗 | 50Ω |
9 | 群時延波動 | <10ns |
L N A 技 術 指 標 | 1 | 增益 | 40±3dB |
2 | 帶內平坦度 | ±0.5dB |
3 | 噪聲係數 | ≤2dB |
4 | 駐波比 | ≤1.5 |
5 | 輸出功率P-1 | ≥0dBm |
6 | 帶外抑製 | f0±100MHz以外,抑製度≥40dB |
7 | 工作電流 | ≤200mA |
8 | 工作電壓 | 5V±0.1v |
*以上僅供參考,可根據客戶指標要求及安裝方式定製。